| Je ne veux pas. | Interface | Définition |
|---|---|---|
| 1 | Il | Interface étendue |
| 2 | Résultats de l'enquête | Le débit d'entrée |
| 3 | Résultats de l'analyse | Interface vidéo mini HD |
| 4 | MIC2 | Entrée à double microphone2 |
| 5 | CMI | Entrée du microphone unique |
| 6 | SPK_R | Interface de sortie du haut-parleur de canal droit |
| 7 | HP | Port de sortie interne du casque |
| 8 | SPK_L | Interface de sortie du haut-parleur du canal gauche |
| 9 | FAN | Interface du ventilateur |
| 10 | IR | Interface de la lampe infrarouge |
| 11 | LED | Remplissez l'interface de lumière |
| 12 | Débogage | Débogage du port série |
| 13 à 17 | USB | Interfaces USB HOST |
| 18 | Résistance à la compression | TTL/485 Interface facultative |
| 19 | UART7 | TTL/RS232 Interface facultative |
| 20 | UART1 | TTL/RS232 Interface facultative |
| 21 | MTD | Interface externe de la batterie RTC |
| 22 | Vout | Interface de sortie de puissance |
| 23 | Résultats de l'enquête | Interface GPIO/IIC/CAN Facultatif |
| 24 | Le PCIE | Interface du module 3G/4G |
| 25 | L'écran LCD_EDP | Interface d'affichage de l'EDP |
| 26 | Le WIFI | Interface de l'antenne |
| 27 | CAM | Interface de caméra MIPI |
| 28 | Le numéro de carte SIM | Port série externe de carte SIM |
| 29 | Nom de la carte SIM | Le support de carte SIM |
| 30 | TP | Interface à écran tactile capacitif I2C |
| 31 | Le nombre de points d'interférence | Interface d'affichage MIPI |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques